Bestyrelsen på Mercantec består pr. 1. maj 2022 af følgende personer:
| | | |
| | | |
| Arbejdsgiverrepræsentanter: | | Udpeget af: |
| Palle Damborg | | Brian Maagaard Schjøtler | | Torben Kamstrup Jepsen | | Jesper Sort |
| | | Dansk Industri | | Dansk Industri | | Tekniq | | Dansk Erhverv |
|
| | | |
| Arbejdstagerrepræsentanter: | | |
| Gert Ringgaard | | Jørgen Nielsen | | Marianne Aaris Andersen | | Klaus Dahl Christensen |
| | | 3F Skive-Egnen | | 3F Midtjylland | | HK MidtVest | | Dansk Metal |
|
Kommune: | | |
| Steffen Drejer | | Viborg Kommune |
| | | |
| Supplerende kompetence: | | |
| Eskild Holm Nielsen | | |
| | | |
| Medarbejderrepræsentanter: | | |
| Flemming Allan Bruun | | Medarbejderrepræsentant med stemmeret |
| Allan Jes Bruhn | | Medarbejderrepræsentant uden stemmeret |
| | | |
| Elevrepræsentanter: | | |
| Frida Wøhlk | | HHX uden stemmeret |
| Timme Snogdal Sørensen | | EUX data med stemmeret |
| | | |
| | | |
Formand:
Gert Ringgaard
Næstformand:
Palle Damborg
Forretningsudvalget består af:
Bestyrelsesformand Gert Ringgaard
Næstformand Palle Damborg
Direktør Adrian Tresoglavic